Cùng một mục tiêu — sàn sạch bóng, giảm nhân công — nhưng mỗi dòng mạnh ở một kịch bản khác nhau. Bảng so sánh dưới đây giúp bạn chọn đúng robot cho nhà máy, kho, khách sạn hay bệnh viện của mình.
Chọn kịch bản gần nhất với mặt bằng của bạn — chúng tôi gợi ý dòng tối ưu về hiệu quả và chi phí.
Cần luồn lách giữa các chuyền, đa bề mặt (bụi vải + dầu), chạy nhiều ca.
Ưu tiên vận hành êm, an toàn cạnh người, ngân sách tối ưu.
Sàn bê tông/epoxy diện tích lớn, cần lực chà mạnh, bản rộng.
Vừa quét rác khô vừa chà ướt 1 lượt, chạy liên tục 8–10 giờ.
Thông số rút gọn theo tài liệu nhà sản xuất. Xem đầy đủ ở bảng so sánh chi tiết phía dưới.
Dấu ✓ đánh dấu dòng dẫn đầu ở từng tiêu chí. Cột BG1 Pro được tô nổi bật.
| Tiêu chí | PUDUBG1 | PUDUBG1 Pro ★ | GausiumScrubber 75 | GausiumMarvel |
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | PUDU | PUDU | Gausium | Gausium |
| Kiểu robot | Chà–hút–lau AI 4-in-1 | Chà–hút–lau AI 4-in-1 (cao cấp) | Chà sàn ride-on | Quét + chà large-space |
| Thế hệ công nghệ | 2026 · AI-native | 2026 · AI-native | Flagship kinh điển | 2026 · mới |
| Bản làm sạch | 550 mm (708 kèm chổi) | 550 mm (708 kèm chổi) | 750 mm (chà) | quét 840 · chà 600 |
| Hiệu suất tối đa | 2.000 m²/h (điểm 6.000) | 2.000 m²/h (điểm 6.000) | 3.000 m²/h (thực 700–1.400) | quét 4.234 · chà 3.024 |
| Bình nước sạch | 75 L | 75 L | 75 L | 80 L |
| Bình nước bẩn | 60 L | 60 L | 50 L | 70 L |
| Dung lượng pin | 90 Ah (48V) | 90 Ah (48V) | 200 Ah LFP (24V) | 120 Ah LFP |
| Thời gian chạy/sạc | ≈ 7,5 giờ | ≈ 7,5 giờ | 4–6 giờ | chà 5–7h · quét ≥8h · lau ≥10h |
| Tốc độ tối đa | 1,0 m/s | 1,2 m/s | 1,1 m/s | 1,4 m/s |
| Điều hướng | Lidar + 3D VSLAM | 3D Lidar + 3D VSLAM Fusion | 3D+2D LiDAR + 3D Cam + radar mm | 3D LiDAR + camera 360° |
| Lối đi tối thiểu | 85 cm | 85 cm | 140 cm (hầm 180) | 85 cm |
| Bán kính quay đầu | — | — | 200 cm | 130 cm |
| Khả năng vượt dốc | — | — | 3° (chà) · 8° (chạy) | 10° |
| Kích thước (D×R×C) | 1195×760×1303 mm | 1195×760×1303 mm | 1370×962×1417 mm | 1108×699×1168 mm |
| Trọng lượng | ≈ 344 kg | ≈ 344 kg | ≈ 400 kg | ≈ 220 kg |
| Chế độ làm sạch | Quét + chà + thu nước + AI điểm | + Đánh bóng, lau bụi, ride-on | Chà + deck xoay 270° chà góc | Quét + chà 1 lượt, lau bụi |
| Tự động châm dung dịch | Có | Có · 2 bình định lượng | — | — |
| Kết nối · thang máy | 4G/WiFi/BT · thang máy (tùy chọn) | 4G/WiFi/BT · thang máy (tùy chọn) | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Vận hành 24/7 + dock sạc | Có | Có | Có | Có |
| Phù hợp nhất | KS, BV, TTTM sàn vừa · ngân sách tối ưu | Nhà máy may/sản xuất lối hẹp, đa bề mặt | Nhà xưởng rộng, sàn bám bẩn nặng | Kho lớn, bãi đỗ, quét+chà nhanh |
Thông số theo tài liệu nhà sản xuất PUDU Robotics & Gausium (cập nhật 2026). Có thể thay đổi theo phiên bản/cấu hình — vui lòng liên hệ Roboworld để xác nhận thông số mới nhất cho dự án của bạn.
Với đặc thù nhà máy may & sản xuất — lối đi hẹp giữa các chuyền, sàn vừa bụi vải vừa dầu — BG1 Pro là dòng cân bằng nhất giữa độ linh hoạt, trí tuệ AI và chi phí vận hành.
Bấm để phát video giới thiệu & demo vận hành từ nhà sản xuất.
Không chỉ bán robot — Roboworld đồng hành khảo sát, lắp đặt, vận hành và bảo trì trọn vòng đời.
Nhập khẩu trực tiếp cấp 1 từ PUDU & Gausium — giá tốt, không qua trung gian.
Đội kỹ thuật & kho vật tư tại Hà Nội và TP.HCM, phản hồi nhanh khi cần.
Khảo sát mặt bằng, chạy thử tại nhà máy, tư vấn đúng dòng theo diện tích thực tế.
Linh hoạt mua đứt, thuê theo tháng hoặc trả góp — tối ưu dòng tiền cho doanh nghiệp.
Gọi ngay hoặc nhắn Zalo — kỹ sư Roboworld tư vấn & báo giá theo đúng mặt bằng của bạn.